Spesifikasi Daihatsu Sigra
Daihatsu Sigra tersedia dalam pilihan mesin Bensin di Indonesia MPV baru dari Daihatsu hadir dalam 20 varian. Bicara soal spesifikasi mesin Daihatsu Sigra, ini ditenagai dua pilihan mesin Bensin berkapasitas 1197 cc. Sigra tersedia dengan transmisi Manual and Otomatis tergantung variannya. Sigra adalah MPV 7 seater dengan panjang 4070 mm, lebar 1655 mm, wheelbase 2525 mm. serta ground clearance 180 mm.
Spesifikasi Teknik Daihatsu Sigra
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 998 cc |
Tenaga | 66 hp |
Torsi | 89 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Panjang | 4070 mm |
Lebar | 1655 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Tinggi | 1600 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Jarak pijak roda depan | 1470 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1475 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 935 kg |
Berat kotor | 1480 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 3 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, Inline 3 Cylinder 12 Valve DOHC VVT-i |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Ban | 155/80 R13 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R13 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Rack & Pinion |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.5 m |
Konfigurasi Daihatsu Sigra
MPV terbaru dari Daihatsu, Sigra, hadir dengan 10 varian. Varian tertinggi hadir dengan mesin Petrol 1197 cc, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 87 hp dan torsi puncak 108 Nm. Sigra 1.2 R DLX AT berkapasitas 7-penupang dibekali juga dengan transmisi 4-Speed Automatic. Sistem keamanannya dibekali Central Locking & Anti Theft Device.
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Pemanas | Ya |
Power Steering | Ya |
On Board Computer | Ya |
Automatic Head Lamps | Ya |
Power Outlet | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Child Safety Locks | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Kaca spion luar manual | Ya |
Cover Velg | Ya |
Antena elektrik | Ya |
Garnish Krom | Ya |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Radio AM/FM | Ya |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Lain-lain | |
---|---|
Lapisan berbahan kain | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Jenis Lampu Depan | Halogen |
Daftar Harga Juni 2020
SIGRA 1.0 D MT STD | 124.600.000 |
SIGRA 1.0 M MT STD | 135.100.000 |
SIGRA 1.2 X MT STD | 144.650.000 |
SIGRA 1.2 X AT STD | 157.750.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX | 150.150.000 |
SIGRA 1.2 R MT | 151.150.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX | 154.950.000 |
SIGRA 1.2 R AT | 164.150.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX | 167.950.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar